<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Diseño</title>
	<atom:link href="http://blog.oriolestudio.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oriolestudio.com</link>
	<description>para la vida</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:40:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nuevo número de la revista SACME News</title>
		<link>http://blog.oriolestudio.com/?p=184</link>
		<comments>http://blog.oriolestudio.com/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oriolestudio.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[
SACME News es una nueva publicación mensual, con contenidos para emprendedores. 
Editada por la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ), desde su departamento de  Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas (SACME) y con la participación de Oriol, estudio gráfico (que se ha encargado de su diseño y maquetación).
En este nuevo número se recuerda a todos los emprendedores que tengan una idea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oriolestudio.com/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Café y diseño con&#8230;Laura Meseguer. Diseñar tipografía&#8217;</title>
		<link>http://blog.oriolestudio.com/?p=177</link>
		<comments>http://blog.oriolestudio.com/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[jornadas]]></category>

		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oriolestudio.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[
Ayer tuvo lugar en Zaragoza  la Jornada profesional: Café y diseño con… que organizan Cadi e Ibercaja Zentrum; ésta vez nos visitó Laura Meseguer, diseñadora gráfica especializada en diseño de tipos.
La importancia de la tipografía en el diseño gráfico y el proceso creativo y práctico de ésta, son los principales conceptos sobre los que versó la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oriolestudio.com/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IV Jornadas sobre la Práctica del Diseño</title>
		<link>http://blog.oriolestudio.com/?p=171</link>
		<comments>http://blog.oriolestudio.com/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 21:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oriolestudio.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[
Hoy han dado comienzo en Zaragoza, las IV Jornadas sobre la Práctica del Diseño (13, 14 y 15 de abril de 2010), que organiza la Escuela Superior de Diseño de Aragón.  Trás la inauguración, ha intervenido Javier Mariscal,  que nos ha deleitado con uno de sus últimos proyectos: ‘Chico y Rita’ ,  un largometraje que dirige el cineasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oriolestudio.com/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diseña Forum Zaragoza</title>
		<link>http://blog.oriolestudio.com/?p=165</link>
		<comments>http://blog.oriolestudio.com/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<category><![CDATA[jornadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oriolestudio.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[
Esta semana tuvo lugar en Zaragoza el Primer Foro Internacional de Diseño, bajo el nombre de Diseña Forum: &#8220;El papel del diseño en la nueva sociedad&#8221;.
Organizado por el Centro aragonés de Diseño Industrial (Cadi), se ha celebrado los días 9 y 10 de marzo reuniendo a un grupo de ponentes internacionales, cito algunos de las ponencias a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oriolestudio.com/?feed=rss2&amp;p=165</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñadores unidos por el desastre en Haití</title>
		<link>http://blog.oriolestudio.com/?p=160</link>
		<comments>http://blog.oriolestudio.com/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oriolestudio.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[
UNITING DESIGNERS IN DISASTER, es el título que lleva esta iniciativa, dónde los profesionales del diseño aportan sus ideas para la reconstrucción de Haití.
ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) hace un llamamiento a los diseñadores de todas las disciplinas en favor del pueblo Haitiano, para unirse en un diálogo abierto con las organizaciones de ayuda internacional y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oriolestudio.com/?feed=rss2&amp;p=160</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudades 3.0</title>
		<link>http://blog.oriolestudio.com/?p=152</link>
		<comments>http://blog.oriolestudio.com/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Exposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oriolestudio.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[
« Ciudades 3.0, laboratorio de las ciudades futuras » es un proyecto colectivo que une Huesca (Aragón), Olot (Cataluña) y Tournefeuille (Midi-Pyrénées) para poner en marcha un proyecto conjuntamente. Crear una relación de proximidad y de complicidad entre el arte y los ciudadanos, especialmente ocupando el espacio público. 
David Adiego ha llevado a cabo este objetivo, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oriolestudio.com/?feed=rss2&amp;p=152</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡FELIZ 2010!!</title>
		<link>http://blog.oriolestudio.com/?p=142</link>
		<comments>http://blog.oriolestudio.com/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oriolestudio.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[
Comparte tu felicitación »»
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oriolestudio.com/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Helvetica. ¿Una nueva tipografía?</title>
		<link>http://blog.oriolestudio.com/?p=138</link>
		<comments>http://blog.oriolestudio.com/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oriolestudio.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[
Es el título que lleva esta magnífica exposición que muestra el uso de la tipografía Helvetica, nacida  en 1957 de la mano de Max Miedinger.  Creada con la intención de neutralidad y principalmente para titulares, su aparente rigidez ha dado paso a un uso tremendamente flexible.
En la exposición se muestra la larga historia de esta tipografía, sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oriolestudio.com/?feed=rss2&amp;p=138</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>


<script type="text/javascript">
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-1260821-4");
pageTracker._initData();
pageTracker._trackPageview();
</script>  
